Hier die Ergebnisse unserer Tomatenverkostung vom 11. August 2012. Bewertet wurden Geschmack, Aussehen und die Eignung zum Frischverzehr. Die nachstehenden Noten geben die Durchschnittswerte der drei Kriterien wieder.
Die beliebtesten Tomaten waren kleinfrüchtige Sorten (Cocktail-Tomaten), am schlechtesten schnitten großfrüchtige Sorten ab.
Die beliebtesten Tomaten waren kleinfrüchtige Sorten (Cocktail-Tomaten), am schlechtesten schnitten großfrüchtige Sorten ab.
Note | Note | ||
Johannisbeere, Halle | 1,5 | Country Taste, F1 | 2,3 |
Coer de Pigeon | 1,6 | Costeluto Fiorentino (gerippte Florentiner) | 2,3 |
Dolce Vita, F1 | 1,6 | kleine Mohren | 2,3 |
Conquero, F1 | 1,7 | Matina | 2,3 |
Goldita | 1,7 | Phantasia, F1 | 2,3 |
Spanische Orange | 1,7 | Black Zebra | 2,4 |
Johannisbeere, gelb | 1,8 | Bolzano, F1 | 2,4 |
Cocktail, rot-orange | 1,9 | Cocktail, rot, | 2,4 |
normalfrüchtig, kantige Früchte | 1,9 | Totem, F1 | 2,4 |
Philovita, F1 | 1,9 | Fiaschetto, F1 | 2,5 |
Fleischtomate (Costeluto Genoese?) | 2,0 | Goldene Königin | 2,5 |
Himbeerrosen | 2,0 | Green Grapes | 2,5 |
Himmelstürmer | 2,0 | Ochsenherz, russisch | 2,5 |
Mirabelle blanche | 2,0 | Schokoladentomate Sacher | 2,5 |
Orange Favorite | 2,0 | Agro, F1 | 2,6 |
Picolino, F1 | 2,0 | White Wonder | 2,6 |
Teton de Venus | 2,0 | Tigerette | 2,7 |
Cocktail, rosa | 2,1 | Roma | 2,8 |
Johannisbeere, Quedlinburger | 2,1 | Andenhorn | 2,9 |
Vitella, F1 | 2,1 | gestreifter Pfeffer (Don Juan) | 3,0 |
Berry Garden Herz, F1 | 2,2 | braune Pflaume | 3,2 |
Brown Berry | 2,2 | Noire de Crime | 3,2 |
russische gelbe Fleischtomate | 2,2 | Myrto, F1 | 3,4 |
Yellow Stuffer | 2,2 |
Kommentare